메뉴 건너뛰기

본문시작

ㅁ 연도별 포심 패스트볼 평균 스피드

2008년 (20세) 95.0마일 152.9km/h

2009년 (21세) 94.6마일 152.2km/h

2010년 (22세) 93.1마일 149.9km/h

2011년 (23세) 94.0마일 151.3km/h

2012년 (24세) 93.8마일 151.0km/h

2013년 (25세) 93.2마일 150.0km/h

2014년 (26세) 93.7마일 150.8km/h

2015년 (27세) 94.2마일 151.6km/h

2016년 (28세) 93.6마일 150.6km/h

2017년 (29세) 92.8마일 149.3km/h

2018년 (30세) 90.8마일 146.1km/h

2019년 (31세) 90.3마일 145.3km/h

 

ㅁ 오늘, 올 시즌 첫 등판

2020년 (32세) 포심 38구 구사

포심 평균 92.0마일 148.1km/h

포심 최고 93.3마일 150.2km/h

포심 최저 90.4마일 145.5km/h

login join us close